| Symbol oferty | ASO-LW-37994 | 
| Powierzchnia | 28,00 m² | 
| Rodzaj budynku | biurowiec | 
| Kaucja zabezp. | 1456 | 
| Standard | |
| Opłaty wg liczników | prąd | 
| Piętro | 1 | 
| Stan lokalu | do wprowadzenia | 
| Typ kaucji | jednomiesięczna | 
| Okna | nowe PCV | 
| Instalacje | nowe | 
| Rodzaj lokalu | jednopoziomowy | 
| Przeznaczenie lokalu | biurowy | 
| Czynsz najmu netto /m2 | 52 PLN | 
| Czynsz najmu brutto /m2 | 64 PLN | 
| Ogrzewanie | miejskie | 
| Alarm | tak | 
| Winda | tak | 
| Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak | 
| Możliwość parkowania | tak | 
| Własny parking | tak | 
| Położenie lokalu | ruchliwa ulica | 
| Wejście | od ulicy | 
| Pomieszczenia | |
| Liczba pomieszczeń biurowych | 1 | 
| Powierzchnia pomieszczeń biurowych od [m2] | 70 m2 | 
| Liczba pomieszczeń socjalnych | 1 | 
| Liczba pomieszczeń sanitarnych | 1 | 
 
                        
                    
                            Obiekt zaliczany jest do grupy tzw. inteligentnych budynków – posiada nowoczesne, zintegrowane systemy zarządzania, monitorowania i alarmowania. Budynek został również przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – wyposażony jest w odpowiednie podjazdy, windy oraz toalety.
Proponowana powierzchnia 28-1000 m2
Współczynnik części wspólnych -0%
Dostępność: 1.10.2024r.
 
Czynsz najmu powierzchni biurowej – 52 PLN/ 1m2/m-c
Opłata service charge – 19 PLN/ 1m2 /m-c
Opłata za media.
Prezentowana powierzchnia to lokal o powierzchni 28 m2.
W obiekcie dostępne lokale:
28m2
30 m2
40 m2
60m2
71 m2
100m2
220 m2
350 m2
1000m2
Agent