ASO-LW-38376 Lokal na wynajem
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
Lokalizacja | Wrocław, Stare Miasto, Centrum |
Rodzaj budynku | biurowiec |
Pow. całkowita [m2] | 170,0 m² |
Piętro | 5p |
Czynsz najmu | 11900 PLN (70.00 PLN / m²) |
Kaucja zabezp. | dwumiesięczna |
Prowizje pokrywa Właściciel nieruchomości Przedmiotem oferty jest lokal usytuowany na V piętrze luksusowej kamienicy biurowej posadowionej w bliskim sąsiedztwie wrocławskiego Rynku. Lokal o powierzchni 172 m2. Wymieniona powierzchnia składa się z holu, siedmiu gabinetów, kuchni, łazienki. Lokal posiada okablowanie strukturalne, instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjną. Na tym samym poziomie komfortowe łazienki. Stylowy obiekt wyposażony w windę. Na parterze recepcja. Oferta skierowana do wymagających klientów. Współczynnik części wspólnych 15%. Opłata eksploatacyjna 7,00 zł/ m2 + opłaty za media. Zapraszam na prezentacje. ASK OFFICE, Anna Skwarciak, nr tel. 609 842 932, Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego |
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
Opłaty w czynszu | Części wspólne, fundusz remontowy, monitoring |
Opłaty wg liczników | woda, prąd, CO |
Liczba pięter w budynku | 5 |
Stan lokalu | luksusowy |
Stan prawny | Własność |
Mies. czynsz admin. | 695 |
Okna | nowe drewniane |
Instalacje | wymienione |
Przeznaczenie lokalu | biurowy, usługowy |
Czynsz najmu netto /m2 | 70 |
Czynsz najmu brutto /m2 | 86 |
Ogrzewanie | miejskie |
Winda | tak |
Usytuowanie | jednostronne |
Możliwość parkowania | płatne |
Położenie lokalu | w głównym ciągu pieszych |
Wejście | od ulicy |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
Liczba pomieszczeń biurowych | 1 |
Powierzchnia pomieszczeń biurowych od [m2] | 30 |
Liczba pomieszczeń socjalnych | 1 |
Liczba pomieszczeń sanitarnych | 1 |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
Imię i nazwisko | Anna Skwarciak | |
Telefon komórkowy | 609 842 932 | |
a.skwarciak@askhome.pl | ||
Nr licencji | 16519 | |
Oddział | ASK Office Anna Skwarciak |
Formularz kontaktowy
↑ zwiń
↓ rozwiń
Podobne oferty
↑ zwiń
↓ rozwiń
ASO-LW-36227
|
||||
|
ASO-LW-36373
|
||||
|
ASO-LW-36333
|
||||
|