ASO-LW-38197 Lokal na wynajem
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
Lokalizacja | Wrocław, Stare Miasto, Centrum |
Rodzaj budynku | biurowiec |
Pow. całkowita [m2] | 455,0 m² |
Piętro | 3p |
Czynsz najmu | 31850 PLN (70.00 PLN / m²) |
Kaucja zabezp. | do uzgodnienia |
Prowizje pokrywa Właściciel nieruchomości Przedmiotem oferty jest lokal usytuowany na III piętrze luksusowej kamienicy biurowej posadowionej w bliskim sąsiedztwie wrocławskiego Rynku. Lokal o powierzchni 455 m2. Wymieniona powierzchnia składa się z powierzchni typu open space, trzech salek konferencyjnych, dwóch gabinetów, kuchni, toalety i łazienki Lokal posiada okablowanie strukturalne, instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjną. Stylowy obiekt wyposażony w windę. Na parterze recepcja. Oferta skierowana do wymagających klientów. Współczynnik części wspólnych 11%. Opłata eksploatacyjna 7,00 zł/ m2 + opłaty za media. Zapraszam na prezentacje. ASK OFFICE, Anna Skwarciak, nr tel. 609 842 932, Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego |
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
Opłaty w czynszu | monitoring, fundusz remontowy, Części wspólne |
Opłaty wg liczników | woda, prąd, CO |
Liczba pięter w budynku | 5 |
Stan lokalu | luksusowy |
Stan prawny | Własność |
Okna | nowe drewniane |
Instalacje | wymienione |
Przeznaczenie lokalu | usługowy, biurowy |
Czynsz najmu netto /m2 | 70 |
Czynsz najmu brutto /m2 | 86 |
Ogrzewanie | miejskie |
Winda | tak |
Usytuowanie | jednostronne |
Możliwość parkowania | płatne |
Położenie lokalu | w głównym ciągu pieszych |
Wejście | od ulicy |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
Liczba pomieszczeń biurowych | 1 |
Powierzchnia pomieszczeń biurowych od [m2] | 30 |
Liczba pomieszczeń socjalnych | 1 |
Liczba pomieszczeń sanitarnych | 1 |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
Imię i nazwisko | Anna Skwarciak | |
Telefon komórkowy | 609 842 932 | |
a.skwarciak@askhome.pl | ||
Nr licencji | 16519 | |
Oddział | ASK Office Anna Skwarciak |
Formularz kontaktowy
↑ zwiń
↓ rozwiń
Podobne oferty
↑ zwiń
↓ rozwiń
ASO-LW-36382
|
||||
|
ASO-LW-36980
|
||||
|