ASO-LW-37538 Lokal na wynajem
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
Lokalizacja | Wrocław, Fabryczna, Nowy Dwór |
Pow. całkowita [m2] | 20,0 m² |
Piętro | wysoki parter |
Czynsz najmu | 780 PLN (39.00 PLN / m²) |
Kaucja zabezp. | dwumiesięczna - 780 PLN |
Prowizje dla biura pokrywa Właściciel nieruchomości. Dostępność: 1.10.2023 r. Do wynajęcia pokoje: 20,91 m2 18,60 m2 19,90 m2 23,60 m2 28,50 m2 Łazienka w częściach wspólnych. Czynsz najmu powierzchni biurowej – 39,00 PLN/ 1m2/m-c Eksploatacja- 20,00 PLN/ 1m2/m-c Standard: - powierzchnia wykończona - wysokość pomieszczeń: 2,60 m - wentylacja mechaniczna - instalacja elektryczna - ogrzewanie: miejskie Dostęp do powierzchni 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu Anna Skwarciak ASK OFFICE +48 609 842 932 a.skwarciak@askhome.pl Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego |
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
Opłaty w czynszu | prąd, CO, Części wspólne, monitoring, gaz, woda, fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | prąd, CO, gaz, woda, części wspólne |
Stan lokalu | po remoncie |
Stan prawny | Spółdzielcze własnościowe |
Mies. czynsz admin. | 150 |
Okna | PCV |
Instalacje | wymienione |
Rodzaj lokalu | jednopoziomowy |
Przeznaczenie lokalu | usługowy, biurowy |
Czynsz najmu netto /m2 | 39 |
Czynsz najmu brutto /m2 | 47 |
Ogrzewanie | miejskie |
Alarm | tak |
Usytuowanie | dwustronne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Możliwość parkowania | w pobliżu |
Rolety antywłamaniowe | tak |
Położenie lokalu | spokojna ulica |
Wejście | od ulicy |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
Liczba pomieszczeń biurowych | 13 |
Powierzchnia pomieszczeń biurowych od [m2] | 11 |
Liczba pomieszczeń socjalnych | 2 |
Liczba pomieszczeń sanitarnych | 2 |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
Imię i nazwisko | Anna Skwarciak | |
Telefon komórkowy | 609 842 932 | |
a.skwarciak@askhome.pl | ||
Nr licencji | 16519 | |
Oddział | ASK Office Anna Skwarciak |
Formularz kontaktowy
↑ zwiń
↓ rozwiń
Podobne oferty
↑ zwiń
↓ rozwiń
ASO-LW-35763
|
||||
|
ASO-LW-36291
|
||||
|
ASO-LW-36549
|
||||
|